XM is een bekende Forex en CFD handelsplatform die verschillende accounttypes aanbiedt om aan de behoeften van verschillende handelaren te voldoen. Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de XM-accounttypes:
Accounttypes
Kenmerken | Micro Account | Standaard Account | Ultra Lage Spread Account | Nul Account | Gedeeld Account |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Storting | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Contractgrootte | 1 micro lot = 1.000 eenheden basisvaluta | 1 standaard lot = 100.000 eenheden basisvaluta | Standaard lot (100.000 eenheden) en micro lot (1.000 eenheden) | Standaard lot (100.000 eenheden) en micro lot (1.000 eenheden) | 1 standaard lot = 100.000 eenheden basisvaluta |
Maximale Hefboomwerking | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | Vanaf 1 pip | Vanaf 1 pip | Vanaf 0.6 pip | Vanaf 0 pip | Vanaf 1 pip |
Handelsinstrumenten | Forex, Edelmetalen, Energie, Indexen | Forex, Edelmetalen, Energie, Indexen | Forex, Edelmetalen, Energie, Indexen | Forex, Edelmetalen, Energie, Indexen | Forex, Edelmetalen, Energie, Indexen |
Commissie | Geen | Geen | Geen | $3.5 per lot | Geen |
Stop Loss en Take Profit | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar | Instelbaar |
Negatief Saldo Bescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gratis VPS Service | Voor in aanmerking komende accounts | Voor in aanmerking komende accounts | Voor in aanmerking komende accounts | Voor in aanmerking komende accounts | Voor in aanmerking komende accounts |
Handelsplatforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Beschikbare Basisvaluta's | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Minimale Handelsvolume | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
Maximaal Aantal Posities | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rentevergoeding (Swap) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EA (Expert Advisor) | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan | Toegestaan |
Accountvaluta Conversiekosten | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Klantenondersteuning | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Promoties | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Account Kenmerken
- Negatief Saldo Bescherming: Alle accounts bieden bescherming tegen een negatief saldo, waardoor accounts niet in negatief saldo kunnen komen.
- Gratis VPS Service: Voor in aanmerking komende accounts biedt XM gratis VPS-service aan, wat de snelheid en betrouwbaarheid van handelen verhoogt.
- Handelsplatforms: Alle accounttypes kunnen gebruikmaken van de handelsplatforms MT4 en MT5, beschikbaar voor desktop, mobiel en web.
- Beschikbare Basisvaluta's: Alle accounts ondersteunen verschillende basisvaluta's, waaronder USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Minimale Handelsvolume: Het minimale handelsvolume voor alle accounts is 0.01 lot, geschikt voor verschillende handelsstrategieën.
- Maximaal Aantal Posities: Het maximale aantal posities voor alle accounts is 200, wat handel in grote volumes ondersteunt.
- Rentevergoeding (Swap): Alle accounts zijn onderworpen aan de swapvoorwaarden.
- EA (Expert Advisor): Alle accounts staan het gebruik van EA (Expert Advisor) toe.
- Accountvaluta Conversiekosten: Voor alle accounts zijn er geen accountvaluta conversiekosten.
- Klantenondersteuning: XM biedt klantenondersteuning 24/5 om verschillende handelsproblemen op te lossen.
- Promoties: XM biedt diverse promoties aan voor alle accounts, wat de handelsbeleving van handelaren verrijkt.